Ventura Bus 1692

| Company | Ventura |
| Bus Number | 1692 |
| Rego | BS12MN |
| VIN | YV3T7V72XRA219425 |
| Body Number | VG5809 |
| Body Date | 3/2025 |
| Entered Service | 9/5/2025 |
| Chassis | Volvo B8RLE Euro 5 |
| Bodywork | Volgren “Optimus” |
| Engine | Volvo D8C330 (SCR) |
| Gearbox | ZF Ecolife 6AP-1200B |
| Livery | PT> |
| Depot | Dandenong |
| Capacity | 44 Seated, 83 Total |
| Seat Type | McConnell Metro |
| Seat Fabric | Custom Ventura Camira: FAK737 |
| Priority Fabric | Custom Ventura Camira: BQH668 |
| Pole Colour | Yellow |
| Door Type | Ventura |
| Myki Equipment | Conduent |
| Destination Units | Mobitec Ultima Front 19×140, Side & Rear 16×84 Thoreb Controller Unit, but Controlled by Consat |
| Interior PID | Consat |
| Vehicle Length | |
| Wheelbase | |
| Aircon Unit | Spheros CC305 – CC335 – CC355 |
Notes:
Mid 2025 VIX Myki Equipment Installed
9/5/2025 Entered Service with Ventura
By 2/2026, Conduent Myki Equipment replaced VIX Myki Equipment
SmartBus
History:
More Photos




