Dhillon Charter Fleetlist
| Number | Rego | Chassis | Body | VIN | Body Date |
| 109 | BS06VR | Iveco Metro C260 | Custom Coaches “CB60” | 6F2BARB004DL00807 | 6/2005 |
| 110 | BS06VI | Scania K280IB | Higer “A30” | YS2K4X20001870733 | 6/2011 |
| 111 | BS10SV | BCI FBC6127CRZ1 | Intergral | 6KT2CC110LX001478 | 10/2021 |
| 112 | BS06VG | Mercedes Benz OH1830 | Irizar “Century 3500” | 9BM382177CB832216 | 2012 |
| 113 | BS10ST | BCI FBC6127CRZ1 | Integral | 6KT2CC112LX001479 | 10/2021 |
| 114 | BS06DB | Mercedes Benz O405NH | Bustech | WEB61241821097859 | 7/2001 |
| 115 | BS06DC | Scania K440EB | Irizar “i6 3900” | 9BSK6X20003896566 | 2017 |
| 116 | BS09XQ | Volvo B8R | Marcopolo “Audace 1050” | YV3T7V72XJA188178 | 3/2018 |
| 117 | BS10GT | Scania K400EB | Irizar “i6s 3900” | 9BSK6X20003951804 | 4/2020 |
| 118 | BS10GI | Fuso Rosa | Integral | JLFBE649J0BE00739 | 10/2007 |
| 119 | BS03XF | Volvo B7R | Volgren “SC222” | YV3R6R623AA137112 | 5/2010 |
| 120 | BS12XD | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF67R1021146 | 11/2024 |
| 121 | BS12XE | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF69R1021147 | 11/2024 |
| 122 | BS12XQ | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF60R1021148 | 11/2024 |
| 123 | BS12XJ | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF62R1021149 | 11/2024 |
| 124 | BS12XP | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF69R1021150 | 11/2024 |
| 125 | BS12XO | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF60R1021151 | 11/2024 |
| 128 | BS08QH | Toyota Coaster XZB70R | Arakawa | JTGFP728X06600509 | 8/2019 |
| 130 | BS02RT | Volvo B9R | Marcopolo “Audace 1050” | YV3S5P728GA178707 | 8/2016 |
| 1?? | 2CF3FK | Toyota Hiace Commuter | Arakawa | JTFST22P400021396 | 9/2014 |
| 201 | BS14XA | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF65S1010717 | 11/2025 |
| 202 | BS14XB | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF67S1010718 | 11/2025 |
| 203 | BS14XC | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF69S1010719 | 11/2025 |
| 204 | BS14XD | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF65S1010720 | 11/2025 |
| 205 | BS14XE | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF67S1010721 | 11/2025 |
| 206 | BS14XF | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF69S1010722 | 11/2025 |
| 207 | BS14XG | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF60S1010723 | 11/2025 |
| 208 | BS14XH | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF62S1010724 | 11/2025 |
| 209 | BS14XI | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF64S1010725 | 11/2025 |
| 210 | BS14XJ | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF66S1010726 | 12/2025 |
| 211 | BS14XK | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF68S1010727 | 12/2025 |
| 212 | BS14XL | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF64S1040193 | 12/2025 |
| 213 | BS14XM | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF66S1040194 | 12/2025 |
| 214 | BS14XN | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF68S1040195 | 12/2025 |
| 215 | BS14XO | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF6XS1040196 | 12/2025 |
| 216 | BS14XP | Yutong “C12” | Integral | LZYTMTF61S1037221 | 12/2025 |
| 217 | BS14UH | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8F8104A015390 | 8/2004 |
| 218 | BS14UG | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8F8114A015561 | 11/2004 |
| 219 | BS13KB | Fuso Rosa | Integral | JLFBE64DJ0RK30997 | 1/2018 |
| 1181 | BS04LY | Mercedes Benz O405NH | Volgren “CR225L” | WEB61241821096357 | 8/2000 |
| 1182 | BS03HD | Mercedes Benz O405NH | Volgren “CR225L” | WEB61241821096536 | 8/2000 |
| 1308 | BS04LX | Mercedes Benz O405NH | Volgren “CR225L” | WEB61241821092082 | 8/1999 |
| 1312 | BS05RB | Mercedes Benz O405NH | Volgren “CR225L” | WEB61241821091842 | 10/1999 |
| 1831 | BS03HL | Mercedes Benz O405NH | Volgren “CR225L” | WEB61241821097696 | 6/2001 |
| 1832 | BS08WE | Scania L94UB | Custom Coaches “CB60 C-Max” | YS2L4X20001856211 | 6/2007 |
| 1833 | BS08WF | Scania L94UB | Custom Coaches “CB60 C-Max” | YS2L4X20001854147 | 9/2006 |
| 1834 | BS12SX | Scania L94UB | Custom Coaches “CB60 C-Max” | YS2L4X20001853434 | 8/2006 |
