Quest Coaches Fleetlist
| Number | Rego | Chassis | Body | VIN | Body Date |
| 1 | BS08AU | Fuso Rosa | Integral | JLFBE64DJ0RJ10132 | 6/2014 |
| 2 | BS03HW | Yutong “ZK6760DAA” | Integral | LZYTETC27H1022973 | 9/2017 |
| 5 | BS08GP | Toyota Hiace Commuter | Arakawa | JTFST22P400023245 | 2/2015 |
| 11 | BS14TH | Scania K320CB | Higer “A30” | YS2K4X20001930537 | 9/2025 |
| 13 | BS14ZE | Scania K370CB | Higer “Touring A80T” | YS2K4X20001932433 | 1/2026 |
| 14 | BS14TG | Scania K320CB | Higer “A30” | YS2K4X20001930524 | 9/2025 |
| 15 | BS11KX | King Long “6120AU” | Integral | LA6A1LBN9RB101993 | 4/2024 |
| 16 | BS11AL | King Long “6120AU” | Integral | LA6A1LBN8PB103831 | 10/2023 |
| 17 | BS11LR | King Long “6120AU” | Integral | LA6A1LBN1PB104755 | 3/2024 |
| 21 | BS10TS | King Long “6120AU” | Integral | LA6A1LBN1PB103833 | 10/2023 |
| 30 | BS08MW | Mercedes Benz O405NH | Volgren “CR221L” | WEB61241821099644 | 7/2002 |
| 31 | BS08JC | Mercedes Benz O405NH | Volgren “CR221L” | WEB61241821099662 | 10/2002 |
| 32 | BS08KC | Scania L94UB | Volgren “CR228L” | YS2L4X20001851868 | 9/2005 |
