Kinetic Bus 6010

| Company | Kinetic Melbourne |
| Bus Number | 6010 |
| Rego | u/r |
| VIN | 9BM3821718B602226 |
| Body Number | 09-112A |
| Build Date | 10/2009 |
| Entered Service | 12/2012 |
| Chassis | Mercedes OH1830LE Euro 4 |
| Bodywork | Custom Coaches “CB60 Evo II” |
| Engine | Mercedes OM926hLa.942 |
| Gearbox | ZF Ecomat 6HP-594C N |
| Livery | Kinetic Red |
| Depot | Thomastown |
| Capacity | 50 Seated |
| Seat Type | McConnell Urban |
| Seat Fabric | Camira: AAD303 |
| Pole Colour | Silver |
| Door Type | SMC Guide Roller |
| Destination Units | Mobitec ICU400 Front 16×98 |
| Vehicle Length | 12.4m |
| Wheelbase | 6.3m |
| Overhang | Front 2.2m, Rear 3.0m |
| Aircon Unit | ThermoKing LRT |
Notes:
9/2024 Transferred to Kinetic Melbourne for parts.
Engine swapped into Kinetic Bus 762
History:
Ex Kinetic (Telfords) Bus 6010 (TV7514), Ex Marrickville Buslines Bus 6010 (TV7514), Ex Demo Bus
More Photos


