Transit Systems Melbourne Fleetlist
| Number | Rego | Chassis | Body | VIN | Body Date | Depot | Allocation |
| 1 | BS04QY | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7V729KA193910 | 2/2019 | West Footscray | Route |
| 2 | BS05NK | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7V726LA199312 | 11/2019 | West Footscray | Route |
| 3 | BS05NL | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7V723LA199381 | 11/2019 | West Footscray | Route |
| 4 | BS05NM | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7V725LA199382 | 11/2019 | West Footscray | Route |
| 5 | BS05NN | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7V727LA199383 | 1/2020 | West Footscray | Route |
| 6 | BS06KE | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7U529KA198666 | 10/2020 | West Footscray | Route |
| 7 | BS06KD | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7U523KA196041 | 10/2020 | West Footscray | Route |
| 8 | BS06KF | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7U526LA199243 | 10/2020 | West Footscray | Route |
| 16 | 6834AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L42X8A124510 | 4/2008 | West Footscray | Route |
| 17 | 6835AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L4218A124511 | 4/2008 | West Footscray | Route |
| 19 | 6729AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L4238A123604 | 1/2008 | West Footscray | Route |
| 21 | 6836AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L4228A123979 | 5/2008 | West Footscray | Route |
| 25 | 6839AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L4278A123976 | 6/2008 | West Footscray | Route |
| 26 | 6840AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L4208A123978 | 7/2008 | West Footscray | Route |
| 27 | 6727AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L4258A123605 | 1/2008 | West Footscray | Route |
| 39 | 6837AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L4258A123975 | 5/2008 | West Footscray | Route |
| 40 | 6832AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L4218A124508 | 3/2008 | West Footscray | Route |
| 41 | 6694AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L4298A123607 | 1/2008 | West Footscray | Route |
| 42 | 6838AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L4218A124475 | 6/2008 | West Footscray | Route |
| 43 | 6728AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L4278A123606 | 1/2008 | West Footscray | Route |
| 44 | 6313AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F8276A113652 | 1/2007 | West Footscray | Under Repairs |
| 45 | 6312AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F8296A113250 | 1/2007 | West Footscray | Route |
| 46 | 6311AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F8206A113623 | 1/2007 | West Footscray | Route |
| 47 | 6310AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F8236A113650 | 1/2007 | West Footscray | Route |
| 48 | 6027AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F8286A109030 | 1/2006 | West Footscray | Route |
| 49 | 6026AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F8216A108821 | 1/2006 | West Footscray | Route |
| 50 | 5993AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F82X6A108820 | 1/2006 | West Footscray | Route |
| 51 | 5984AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F8216A108687 | 1/2006 | West Footscray | Route |
| 52 | 5983AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F8226A108374 | 1/2006 | West Footscray | Route |
| 54 | 6831AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L4227A122345 | 3/2008 | West Footscray | Route |
| 56 | 5356AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F8113A012674 | 7/2003 | West Footscray | Route |
| 57 | 5477AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F8104A013641 | 1/2004 | West Footscray | Route |
| 58 | BS15DU | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F8124A013642 | 1/2004 | West Footscray | Route |
| 59 | 5606AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F8245A101053 | 1/2005 | West Footscray | Route |
| 60 | 5607AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F82X5A101042 | 1/2005 | West Footscray | Route |
| 71 | 6833AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L4238A124509 | 4/2008 | West Footscray | Route |
| 100 | 7928AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L427AA140024 | 6/2010 | West Footscray | Route |
| 101 | 7926AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L420AA139913 | 6/2010 | West Footscray | Route |
| 102 | 7929AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L429AA140025 | 6/2010 | West Footscray | Route |
| 108 | 7644AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L425AA135808 | 1/2010 | West Footscray | Route |
| 109 | 7647AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L427AA135809 | 1/2010 | West Footscray | Route |
| 110 | 7646AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L424AA135783 | 1/2010 | West Footscray | Route |
| 111 | 7645AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L423AA135810 | 1/2010 | West Footscray | Route |
| 112 | 7925AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L429AA139912 | 6/2010 | West Footscray | Route |
| 113 | 7927AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR228L” | YV3R8L422AA139914 | 6/2010 | West Footscray | Route |
| 114 | 7967AO | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R623AA140544 | 7/2010 | Melton | Route |
| 115 | BS01IU | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R625AA140545 | 8/2010 | Melton | Route |
| 116 | 8465AO | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R620BA151597 | 1/2012 | Melton | Route |
| 117 | 8464AO | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R629BA151596 | 1/2012 | Melton | Route |
| 118 | 8466AO | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R622BA151598 | 1/2012 | Melton | Route |
| 119 | 9377AO | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R62XDA158754 | 1/2013 | Melton | Route |
| 120 | 9378AO | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R629DA158728 | 12/2012 | Melton | Route |
| 121 | 9379AO | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R623DA158806 | 1/2013 | Melton | Route |
| 122 | 9380AO | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R621DA158769 | 1/2013 | West Footscray | Route |
| 123 | 9381AO | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R62XDA158768 | 1/2013 | Melton | Route |
| 124 | 9382AO | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R620DA158729 | 1/2013 | Melton | Route |
| 125 | BS00BP | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R620EA163849 | 1/2014 | Melton | Route |
| 126 | BS00BN | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R62XEA163583 | 1/2014 | Melton | Route |
| 127 | BS00BM | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R625DA159861 | 1/2014 | Melton | Route |
| 128 | BS00BQ | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R620EA163883 | 1/2014 | Melton | Route |
| 129 | BS00BT | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R629EA163980 | 1/2014 | West Footscray | Route |
| 130 | BS00BO | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R620EA163981 | 1/2014 | Melton | Route |
| 131 | BS00BS | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R621EA163942 | 1/2014 | West Footscray | Route |
| 132 | BS00BR | Volvo B7RLE | Volgren “CR228L” | YV3R6R622EA163884 | 1/2014 | Melton | Route |
| 133 | BS01AP | Volvo B7RLE | Volgren “Optimus” | YV3R6R628FA169318 | 1/2015 | Melton | Route |
| 134 | BS01AQ | Volvo B7RLE | Volgren “Optimus” | YV3R6R62XFA169319 | 1/2015 | Melton | Route |
| 135 | BS01AR | Volvo B7RLE | Volgren “Optimus” | YV3R6R626FA169320 | 1/2015 | Melton | Route |
| 136 | BS01AS | Volvo B7RLE | Volgren “Optimus” | YV3R6R628FA169321 | 1/2015 | Melton | Route |
| 137 | BS01AT | Volvo B7RLE | Volgren “Optimus” | YV3R6R62XFA169322 | 1/2015 | Melton | Route |
| 138 | BS01AU | Volvo B7RLE | Volgren “Optimus” | YV3R6R621FA169323 | 1/2015 | West Footscray | Route |
| 139 | BS01AV | Volvo B7RLE | Volgren “Optimus” | YV3R6R623FA169324 | 1/2015 | West Footscray | Route |
| 140 | BS01ZK | Volvo B7RLE | Volgren “Optimus” | YV3R6R625GA174686 | 1/2016 | Melton | Route |
| 141 | BS01ZM | Volvo B7RLE | Volgren “Optimus” | YV3R6R621GA175091 | 1/2016 | West Footscray | Route |
| 142 | BS01ZL | Volvo B7RLE | Volgren “Optimus” | YV3R6R623GA174685 | 1/2016 | Melton | Route |
| 143 | BS02TL | Volvo B7RLE | Volgren “Optimus” | YV3R6R624GA176011 | 1/2017 | Melton | Route |
| 144 | BS02TM | Volvo B7RLE | Volgren “Optimus” | YV3R6R626GA176012 | 1/2017 | Melton | Route |
| 145 | BS02TN | Volvo B7RLE | Volgren “Optimus” | YV3R6R62XGA176126 | 1/2017 | Melton | Route |
| 146 | BS03RM | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7V725HA186137 | 1/2018 | West Footscray | Route |
| 147 | BS03RN | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7V727JA187828 | 1/2018 | West Footscray | Route |
| 148 | BS04QV | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7V720KA193911 | 2/2019 | West Footscray | Route |
| 149 | BS04QW | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7V728KA193963 | 1/2019 | West Footscray | Route |
| 150 | BS04QX | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7V72XKA193964 | 1/2019 | West Footscray | Route |
| 155 | 5355AO | Volvo B12BLE | Volgren “CR221L” | YV3R8F8133A002518 | 7/2003 | West Footscray | Route |
| 160 | BS07HI | Hino Poncho | Integral | JHDHX9JLKXXX40074 | 8/2021 | Melton | Flexiride |
| 161 | BS07HH | Hino Poncho | Integral | JHDHX9JLKXXX40075 | 8/2021 | Melton | Flexiride |
| 162 | BS07HG | Hino Poncho | Integral | JHDHX9JLKXXX40076 | 8/2021 | Melton | Flexiride |
| 163 | BS07HJ | Hino Poncho | Integral | JHDHX9JLKXXX40077 | 8/2021 | Melton | Flexiride |
| 164 | BS07HK | Hino Poncho | Integral | JHDHX9JLKXXX40080 | 8/2021 | Melton | Flexiride |
| 165 | BS09LN | BYD D9RA | Volgren “Optimus” | LC04S44S2N4000022 | 4/2023 | West Footscray | Route |
| 166 | BS09LM | BYD D9RA | Volgren “Optimus” | LC04S44S1N4000027 | 3/2023 | West Footscray | Route |
| 167 | BS09LL | BYD D9RA | Volgren “Optimus” | LC04S44S9N4000020 | 3/2023 | West Footscray | Route |
| 168 | BS09LO | BYD D9RA | Volgren “Optimus” | LC04S44S8N4000025 | 4/2023 | West Footscray | Route |
| 169 | BS09LP | BYD D9RA | Volgren “Optimus” | LC04S44S2N4000019 | 4/2023 | West Footscray | Route |
| 170 | BS09LQ | BYD D9RA | Volgren “Optimus” | LC04S44S3N4000028 | 4/2023 | West Footscray | Route |
| 171 | BS10QC | BYD D9RA | Volgren “Optimus” | LC04S44S0N4000021 | 4/2023 | West Footscray | Route |
| 172 | BS10QD | BYD D9RA | Volgren “Optimus” | LC04S44S6N4000024 | 4/2023 | West Footscray | Route |
| 173 | BS09LK | BYD D9RA | Volgren “Optimus” | LC04S44S4N4000023 | 3/2023 | West Footscray | Route |
| 176 | BS11RG | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7U526RA216227 | 5/2024 | West Footscray | Route |
| 177 | BS11RH | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7U528RA216228 | 5/2024 | West Footscray | Route |
| 178 | BS11RI | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7U526RA216230 | 5/2024 | West Footscray | Route |
| 179 | BS11RJ | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7U528RA217539 | 6/2024 | West Footscray | Route |
| 180 | BS11RK | Volvo B8RLE | Volgren “Optimus” | YV3T7U524RA217540 | 6/2024 | West Footscray | Under Repairs |
| 181 | BS12YU | MAN 19.320 | GBV “Enviroline” | WMARC2ZZ7KC024845 | 6/2020 | West Footscray | Route |
| 182 | BS13EB | MAN 19.320 | Volgren “Optimus” | WMARC2ZZ2HC023093 | 1/2018 | West Footscray | Route |
| 183 | BS12BI | MAN 19.320 | Volgren “Optimus” | WMARC2ZZ4KC025046 | 1/2020 | West Footscray | Route |
| 184 | BS15WI | BCI FBC6120BRZ3 | BCI “Citirider” | 6KT3CB113RX001921 | 6/2024 | West Footscray | Route |
| 185 | m/o8383 | BYD D9RA | Gemilang | LC04S44S4L4000035 | 2/2021 | Melton | Route 451 |
| 186 | m/o8384 | BYD D9RA | Gemilang | LC04S44S4L4000049 | 2/2021 | Melton | Route 451 |
| 187 | m/o8407 | BYD D9RA | Gemilang | LC04S44SXL4000038 | 6/2021 | Melton | Route 451 |
| 188 | m/o8546 | BYD D9RA | Gemilang | LC04S44S3L4000060 | 2/2022 | Melton | Route 451 |
| 200 | 5629AO | Volvo B7R | Autobus | YV3R6G8104A010122 | 1/2005 | West Footscray | Charter |
| 201 | 5642AO | Volvo B7R | Autobus | YV3R6G8124A010123 | 1/2005 | West Footscray | Charter |
| 202 | 9450AO | Higer Ryder | Integral | LKLR1DSB7DA583019 | 3/2013 | West Footscray | School |
| 203 | 9456AO | Higer Ryder | Integral | LKLR1DSB3DA583020 | 3/2013 | West Footscray | School |
| 204 | 9458AO | Higer Ryder | Integral | LKLR1DSB5DA583018 | 3/2013 | West Footscray | School |
| 205 | 2705AO | Volvo B7R | Autobus | YV3R6G8124A010140 | 1/2005 | West Footscray | Charter |
| 208 | 2358AO | Volvo B7R | Autobus | YV3R6G8225A101323 | 6/2005 | West Footscray | Charter |
| 211 | 6091AO | Volvo B7R | Autobus | YV3R6G8255A103857 | 6/2005 | West Footscray | Charter |
| 225 | 2325AO | Volvo B7R | Autobus | YV3R6B510WA000233 | 7/1998 | West Footscray | Charter |
| 232 | BS03DR | Toyota Coaster XZB70R | Arakawa | JTGFP728306600108 | 4/2017 | West Footscray | Charter |
| 240 | BS03RV | Toyota Coaster XZB50R | Arakawa | JTGFC528605000284 | 11/2008 | West Footscray | Charter |
| 241 | BS00OI | Toyota Coaster HZB50R | Arakawa | JTGFG528X09500302 | 9/2004 | West Footscray | Charter |
| 284 | BS06MO | Volvo B10BLE | Volgren “CR222L” | YV3R4A5132A008269 | 2/2002 | West Footscray | Vic Uni Shuttle |
| 286 | 5498AO | Volvo B10L | Volgren “CR222L” | YV3R5A516XA001496 | 1/2000 | West Footscray | Vic Uni Shuttle |
| 302 | BS02KM | Volvo B7R | Volgren Malaysia “Endura” | YV3R6R628GA177761 | 8/2016 | West Footscray | Charter |
| 303 | BS02KN | Volvo B7R | Volgren Malaysia “Endura” | YV3R6R621GA179223 | 9/2016 | West Footscray | Route 140A |
| 305 | BS02KP | Volvo B7R | Volgren Malaysia “Endura” | YV3R6R625GA179824 | 11/2016 | West Footscray | Charter |
| 306 | BS02KQ | Volvo B7R | Volgren Malaysia “Endura” | YV3R6R627GA179825 | 11/2016 | West Footscray | Charter |
| 310 | BS02KV | Volvo B7R | Volgren Malaysia “Endura” | YV3R6R62XGA180614 | 12/2016 | West Footscray | Charter |
| 311 | BS02KU | Volvo B7R | Volgren Malaysia “Endura” | YV3R6R624GA179846 | 12/2016 | West Footscray | Charter |
| 312 | BS02KX | Volvo B7R | Volgren Malaysia “Endura” | YV3R6R621GA180615 | 12/2016 | West Footscray | Route 140A |
| 313 | BS02KY | Volvo B7R | Volgren Malaysia “Endura” | YV3R6R623GA180616 | 12/2016 | West Footscray | Route 140A |
| 314 | BS02KW | Volvo B7R | Volgren Malaysia “Endura” | YV3R6R628HA180631 | 12/2016 | West Footscray | Charter |
| 315 | BS10EY | Volvo B7R | Marcopolo “Audace 1050” | YV3R6R726EA166950 | 8/2014 | West Footscray | Charter |
| 316 | BS10EV | Volvo B7R | Marcopolo “Audace 1050” | YV3R6R720EA166958 | 7/2014 | West Footscray | Charter |
| 317 | BS10UW | Volvo B7R | Irizar “Century 3500” | YV3R6R625AA142683 | 2010 | West Footscray | Charter |
| 318 | BS10KS | Volvo B7R | Marcopolo “Audace 1050” | YV3R6R721GA180063 | 10/2016 | West Footscray | Charter |
| 319 | BS10DX | Volvo B7R | Marcopolo “Audace 1050” | YV3R6R729EA165145 | 6/2014 | West Footscray | Charter |
| 320 | BS06TH | Volvo B7R | Marcopolo “Audace 1050” | YV3R6R721DA161962 | 9/2013 | West Footscray | Charter |
| 321 | BS06TG | Volvo B7R | Marcopolo “Audace 1050” | YV3R6R724DA162166 | 9/2013 | West Footscray | Charter |
| 322 | 1KP5YY | Volvo B7R | Irizar “Century 3500” | YV3R6R622AA142687 | 2010 | West Footscray | Charter |
| 323 | BS06TJ | Volvo B7R | Coach Concepts | YV3R6N2279A130318 | 9/2011 | West Footscray | Charter |
| 324 | BS06TI | Volvo B7R | Coach Concepts | YV3R6N2299A130319 | 7/2011 | West Footscray | Charter |
| 325 | BS10IW | Scania K360IB | Higer “Touring A80T” | YS2K4X20001912491 | 6/2019 | West Footscray | Charter |
| 326 | BS10IX | Scania K360IB | Higer “Touring A80T” | YS2K4X20001909121 | 2/2019 | West Footscray | Charter |
| 327 | BS10IY | Scania K360IB | Higer “Touring A80T” | YS2K4X20001912519 | 6/2019 | West Footscray | Charter |
| 350 | BS02TX | Optare Solo | Integral | SABNDD2A7GS291440 | 11/2016 | West Footscray | School |
| 351 | BS02TY | Optare Solo | Integral | SABNDD2A0GS291439 | 11/2016 | West Footscray | School |
| 352 | BS02TQ | Optare Solo | Integral | SABNDD2A7GS291437 | 11/2016 | West Footscray | School |
| 353 | BS02TV | Optare Solo | Integral | SABNDD2A9GS291438 | 11/2016 | West Footscray | School |
| 354 | BS02TT | Optare Solo | Integral | SABNDD2A0GS291442 | 11/2016 | West Footscray | School |
| 355 | BS02TS | Optare Solo | Integral | SABNDD2A3FS291207 | 10/2016 | West Footscray | School |
| 356 | BS02TW | Optare Solo | Integral | SABNDD2A9GS291441 | 11/2016 | West Footscray | School |
| 357 | BS02TR | Optare Solo | Integral | SABNDD2A5FS291208 | 10/2016 | West Footscray | School |
| 358 | BS02UR | Optare Solo | Integral | SABNDD2A2GS291443 | 11/2016 | West Footscray | School |
| 359 | BS02UT | Optare Solo | Integral | SABNDD2A4GS291461 | 11/2016 | West Footscray | School |
| 360 | BS05OW | BCI “Proma 33” | Integral | 6KT2BB116KX001383 | 1/2020 | West Footscray | School |
| 361 | BS05OV | BCI “Proma 33” | Integral | 6KT2BB118KX001384 | 1/2020 | West Footscray | School |
| 362 | BS05SJ | BCI “Proma 33” | Integral | 6KT3BB117KX001414 | 1/2020 | West Footscray | School |
| 363 | BS07RU | BCI JXK6830 “Proma 33” | Integral | 6KT3AA118JX001322 | 8/2019 | West Footscray | School |
| 364 | BS09GX | Mercedes Benz O500LE | Volgren “CR228L” | WEB63422021000003 | 12/2002 | West Footscray | School Spare |
| 365 | BS10UK | BCI JXK6850 | Integral | LSFC030887C002715 | 2/2008 | West Footscray | School |
| 366 | BS10ZS | BCI Proma low floor | Integral | 6KT3BB110NX001761 | 8/2023 | West Footscray | School |
| 367 | BS12RC | BCI JXK6830 “Proma 33” | Integral | 6KT2AA113CX000366 | 1/2013 | West Footscray | School |
| 368 | BS12RH | BCI JXK6830 “Proma 33” | Integral | 6KT2AA118DX000560 | 5/2014 | West Footscray | School |
